Forum QGIS
Analizy grupowe w kalkulatorze pól - Wersja do druku

+- Forum QGIS (http://forum.quantum-gis.pl)
+-- Dział: Desktop GIS (http://forum.quantum-gis.pl/forum-4.html)
+--- Dział: QGIS (http://forum.quantum-gis.pl/forum-5.html)
+--- Wątek: Analizy grupowe w kalkulatorze pól (/thread-1382.html)



Analizy grupowe w kalkulatorze pól - tomalos - 13-10-2016

Taki problem:
Idzie Grześ przez wieś i bada, jak zmiana temperatury wpływa na noszenie czapek przez mieszkańców i czy ma to związek z kolorami czapek. Chodził tak przez 5 dni, przez 3 wsie i zebrał takie dane:

Kod:
|wieś  | data  |       kolor czapek        |    liczba czapek   | liczba dni, w których czapki       |
|      |       |  napotkanych mieszkańców  |  w kolorze w dniu  | w danym kolorze obserwowano we wsi |
|______|_______|___________________________|____________________|____________________________________|
|wieś1 | data1 |      czerwony             |         1          |               1                    |
|wieś1 | data1 |      zielony              |         2          |               5                    |
|wieś1 | data2 |      zielony              |         2          |               5                    |
|wieś1 | data3 |      zielony              |         3          |               5                    |
|wieś1 | data4 |      zielony              |         2          |               5                    |
|wieś1 | data5 |      zielony              |         1          |               5                    |
|wieś2 | data1 |      czarny               |         1          |               3                    |
|wieś2 | data2 |      zielony              |         6          |               2                    |
|wieś2 | data2 |      czarny               |         2          |               3                    |
|wieś2 | data3 |      brak czapek          |         -          |               1                    |
|wieś2 | data4 |      zielony              |         1          |               2                    |
|wieś2 | data5 |      czarny               |         1          |               3                    |
|wieś3 | data1 |      czarny               |         5          |               2                    |
|wieś3 | data1 |      zielony              |         4          |               5                    |
|wieś3 | data1 |      czerwony             |         6          |               1                    |
|wieś3 | data2 |      niebieski            |         1          |               1                    |
|wieś3 | data2 |      zielony              |         3          |               5                    |
|wieś3 | data3 |      zielony              |         4          |               5                    |
|wieś3 | data3 |      czarny               |         2          |               2                    |
|wieś3 | data4 |      zielony              |         1          |               5                    |
|wieś3 | data5 |      zielony              |         1          |               5                    |


Jak w kalkulatorze pól na podstawie pierwszej i trzeciej kolumny wypełnić ostatnią kolumnę (wpisałem wartości ręcznie żeby przedstawić co chcę uzyskać)?


RE: Analizy grupowe w kalkulatorze pól - Binko - 14-10-2016

No, no, no... badanie godne Antynobla Wink Choć ostatnio czytałem, że te badania, np. zachowania kóz w przebraniu kozy jakoś tam pchają ogólnie naukę do przodu, przypadkiem można odkryć coś ciekawego... Wink

Dzięki za ciekawy problem i rozruszanie szarych komórek z rana Smile Chyba udało mi się osiągnąć to, o co Ci chodzi.

W polu "liczba dni, w których czapki w danym kolorze obserwowano we wsi" trzeba wpisać:
Kod:
count("wieś" || "kolor czapek napotkanych mieszkańców", group_by:="wieś" || "kolor czapek napotkanych mieszkańców")



RE: Analizy grupowe w kalkulatorze pól - tomalos - 14-10-2016

Dzięki, działa Smile Kombinowałem z count ale nie pomyślałem, że zadziała też z łącznikiem.


RE: Analizy grupowe w kalkulatorze pól - Binko - 14-10-2016

Szczerze, to sam się zdziwiłem, że zadziałało Smile Co ten QGIS... Wink