Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NMT z CODGiK. Jak zamienić punkty na linie
05-04-2018, 14:09,
#1
NMT z CODGiK. Jak zamienić punkty na linie
Witam,

Proszę o pomoc jak część danych zakupionych w CODGiK (.asc) zamienić na linie. Rozdział jest za pomocą znaczników START/END. Udaje mi się jedynie zaimportować te dane jako punkty, ale łączenie zawsze źle wychodzi - nie potrafię otrzymać z jednego pliku szeregu linii złożonych z punktów pomiędzy START/END.
Problem ten był sygnalizowany na tym forum, ale nie znalazłem rozwiązania.

Struktura pliku wygląda tak:
Start
592793.63 778717.72 136.55
592788.07 778711.53 136.54
592782.29 778705.60 136.54
592773.54 778702.50 136.53
592768.93 778702.05 136.53
592762.83 778703.01 136.53
592758.77 778705.79 136.52
592756.16 778710.65 136.52
592755.39 778719.99 136.52
592755.94 778725.27 136.52
592757.95 778728.65 136.52
592763.65 778731.20 136.53
592767.54 778731.58 136.53
592791.59 778726.25 137.11
592794.58 778723.81 137.00
592795.40 778721.23 137.00
592795.03 778719.20 137.00
592793.63 778717.72 136.55
End
Start
593235.02 778420.16 133.73
593238.89 778430.51 132.83
593239.51 778435.76 132.39
593239.56 778438.78 132.39
593239.01 778441.71 132.39
593219.02 778467.30 132.37
593201.31 778488.96 132.58
593199.93 778488.63 132.81
593198.20 778487.88 132.80
593194.27 778484.85 132.80
593182.30 778470.43 131.89
593178.97 778467.24 131.89
593174.93 778464.22 131.89
593169.50 778460.31 131.89
End
Start
593164.49 778462.76 132.56
593169.36 778463.87 132.78
593173.89 778466.86 132.79
593177.60 778470.39 132.79
593194.41 778489.11 133.70
593196.80 778490.66 133.70
593199.47 778491.85 134.15
593202.69 778491.18 134.15
593215.43 778476.92 134.61
593233.22 778455.09 134.63
593240.61 778445.36 134.63
593242.09 778441.77 134.63
593244.78 778434.25 134.64
End
Start
596810.72 777312.02 142.63
596743.74 777305.73 141.74 (...)

Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam,
Emeryt


Wiadomości w tym wątku
NMT z CODGiK. Jak zamienić punkty na linie - przez EmeryT - 05-04-2018, 14:09

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Konwersja poligonów na punkty (centroidy) Omega933 1 3 183 15-02-2021, 18:05
Ostatni post: jerresso
  punkty gps i dodanie nowego atrybutu czarna1991 4 13 927 30-12-2017, 11:03
Ostatni post: xmaziax
  CODGiK Punkty adresowe zmniejszenie pliku XML Loozak 5 18 579 13-10-2016, 13:09
Ostatni post: pelekPL
  Punkty na warstwach nikivor 1 10 236 17-02-2014, 00:59
Ostatni post: Roland_z_Gilead
  Punkty na linie nieznany 1 12 210 31-07-2013, 13:49
Ostatni post: [wiki]
  Punkty na poligony rewelator 3 24 739 09-10-2012, 14:36
Ostatni post: rewelator
  Jak podzielić linie,shp RobertF 1 11 254 18-05-2012, 00:37
Ostatni post: robert
  jak narysować linię telefoniczną ? tomsik 3 17 759 11-05-2012, 14:43
Ostatni post: sebaq
  Interpolacja - linie strukturalne, linie nieciągłości gregsa 4 22 450 22-09-2011, 13:41
Ostatni post: gregsa
  Jak zamienić miejscami współrzędne x,y w tabeli georeferencji koberek 1 10 764 15-04-2011, 13:25
Ostatni post: tomalos

Skocz do: