Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Analizy grupowe w kalkulatorze pól
13-10-2016, 15:30, (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2016, 15:36 {2} przez tomalos.)
#1
Analizy grupowe w kalkulatorze pól
Taki problem:
Idzie Grześ przez wieś i bada, jak zmiana temperatury wpływa na noszenie czapek przez mieszkańców i czy ma to związek z kolorami czapek. Chodził tak przez 5 dni, przez 3 wsie i zebrał takie dane:

Kod:
|wieś  | data  |       kolor czapek        |    liczba czapek   | liczba dni, w których czapki       |
|      |       |  napotkanych mieszkańców  |  w kolorze w dniu  | w danym kolorze obserwowano we wsi |
|______|_______|___________________________|____________________|____________________________________|
|wieś1 | data1 |      czerwony             |         1          |               1                    |
|wieś1 | data1 |      zielony              |         2          |               5                    |
|wieś1 | data2 |      zielony              |         2          |               5                    |
|wieś1 | data3 |      zielony              |         3          |               5                    |
|wieś1 | data4 |      zielony              |         2          |               5                    |
|wieś1 | data5 |      zielony              |         1          |               5                    |
|wieś2 | data1 |      czarny               |         1          |               3                    |
|wieś2 | data2 |      zielony              |         6          |               2                    |
|wieś2 | data2 |      czarny               |         2          |               3                    |
|wieś2 | data3 |      brak czapek          |         -          |               1                    |
|wieś2 | data4 |      zielony              |         1          |               2                    |
|wieś2 | data5 |      czarny               |         1          |               3                    |
|wieś3 | data1 |      czarny               |         5          |               2                    |
|wieś3 | data1 |      zielony              |         4          |               5                    |
|wieś3 | data1 |      czerwony             |         6          |               1                    |
|wieś3 | data2 |      niebieski            |         1          |               1                    |
|wieś3 | data2 |      zielony              |         3          |               5                    |
|wieś3 | data3 |      zielony              |         4          |               5                    |
|wieś3 | data3 |      czarny               |         2          |               2                    |
|wieś3 | data4 |      zielony              |         1          |               5                    |
|wieś3 | data5 |      zielony              |         1          |               5                    |


Jak w kalkulatorze pól na podstawie pierwszej i trzeciej kolumny wypełnić ostatnią kolumnę (wpisałem wartości ręcznie żeby przedstawić co chcę uzyskać)?
14-10-2016, 07:58,
#2
RE: Analizy grupowe w kalkulatorze pól
No, no, no... badanie godne Antynobla Wink Choć ostatnio czytałem, że te badania, np. zachowania kóz w przebraniu kozy jakoś tam pchają ogólnie naukę do przodu, przypadkiem można odkryć coś ciekawego... Wink

Dzięki za ciekawy problem i rozruszanie szarych komórek z rana Smile Chyba udało mi się osiągnąć to, o co Ci chodzi.

W polu "liczba dni, w których czapki w danym kolorze obserwowano we wsi" trzeba wpisać:
Kod:
count("wieś" || "kolor czapek napotkanych mieszkańców", group_by:="wieś" || "kolor czapek napotkanych mieszkańców")
14-10-2016, 08:54,
#3
RE: Analizy grupowe w kalkulatorze pól
Dzięki, działa Smile Kombinowałem z count ale nie pomyślałem, że zadziała też z łącznikiem.
14-10-2016, 10:10,
#4
RE: Analizy grupowe w kalkulatorze pól
Szczerze, to sam się zdziwiłem, że zadziałało Smile Co ten QGIS... Wink


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Wyciąganie części tekstu z kolumny atrybutów w kalkulatorze pól tomalos 2 11 920 20-09-2017, 19:45
Ostatni post: tomalos
  analizy warstw wektorowych - zasięg MM-rudy 8 28 225 13-12-2016, 19:44
Ostatni post: MM-rudy
  dodawanie id w kalkulatorze Mazur 3 13 728 03-10-2016, 21:31
Ostatni post: Binko
  problem w kalkulatorze pól hotlos 2 11 714 20-01-2016, 15:55
Ostatni post: hotlos
  Praca dyplomowa - analizy przestrzenne w QGIS robert 0 12 425 10-12-2013, 19:23
Ostatni post: robert
  Analizy na warstwach acipak 1 10 841 13-12-2012, 15:07
Ostatni post: tomalos
  Analizy przestrzenne bombel 13 62 352 16-07-2012, 20:14
Ostatni post: Sawia
  Zaokrąglanie wartości w kalkulatorze pól michsred 1 14 352 14-03-2011, 11:04
Ostatni post: borys

Skocz do: