| Ankieta: Dominującą formułą spotkania powinno być Ankieta jest zamknięta. |
|||
| konferencja naukowa (lista uczestników, referaty, ...) | 0 | 0% | |
| spotkanie bez zobowiązań (otwarty wstęp, prezentacje, krótkie wystąpienia, dyskusje) | 9 | 40.91% | |
| prezentacje wdrożeń (komercyjne, własne, ...) | 7 | 31.82% | |
| warsztaty praktyczne (słuchacze z laptopami na prezentacjach) | 6 | 27.27% | |
| Razem | 22 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Ocena wątku:
|
I spotkanie użytkowników QGIS: formuła
|
|||||||
| |||||||
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|

